Fakultas PsikologiUniversitas Negeri Yogyakarta
Jalan Colombo No. 1
Karangmalang Sleman, Yogyakarta 55281
Indonesia
Alamat surel: humas_fp@uny.ac.id, sekretaris.dekanfp@uny.ac.id
Instagram: @psikologiuny
Program Studi Magister Psikologi (S2) Fakultas Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta
Struktur kurikulum Program Studi Magister Psikologi Sains (S2) Fakultas Psikologi UNY disusun untuk mengakomodasi keberagaman latar belakang akademik mahasiswa (multientry) dan diarahkan pada pengembangan keilmuan Psikologi Positif secara komprehensif. Kurikulum dikelompokkan ke dalam empat komponen utama.
| No | Kelompok Mata Kuliah | Jumlah SKS |
|---|---|---|
| 1 | Mata Kuliah Matrikulasi* | 4 |
| 2 | Mata Kuliah Pondasi Keilmuan Prodi | 8 |
| 3 | Mata Kuliah Keahlian Program Studi | 29 |
| 4 | Mata Kuliah Keahlian Peminatan | 8 |
| Jumlah | 45–49 | |
Sebaran mata kuliah Program Studi Magister Psikologi disajikan dalam beberapa tabel berikut, yang dikelompokkan berdasarkan struktur kurikulum untuk memberikan gambaran sistematis mengenai distribusi mata kuliah dan beban studi mahasiswa pada setiap semester.
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Bentuk Pembelajaran | Semester | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | T | P | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 | PSM80201 | Psikologi Pendidikan | 2 | 2 | 2 | |||||
| 2 | PSM80202 | Psikologi Perkembangan | 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | PSM80203 | Psikologi Sosial | 2 | 2 | 2 | |||||
| 4 | PSM80204 | Psikologi Industri dan Organisasi | 2 | 2 | 2 | |||||
| Jumlah SKS (Pilih 2 mata kuliah) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Bentuk Pembelajaran | Semester | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | T | P | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 | PSM80205 | Filsafat Ilmu | 2 | 2 | 2 | |||||
| 2 | PSM80206 | Metodologi Penelitian Kuantitatif | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 3 | PSM80207 | Statistika | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 4 | PSM80208 | Penelitian Kualitatif | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Jumlah SKS | 8 | 5 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Bentuk Pembelajaran | Semester | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | T | P | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 | PSM80209 | Prinsip dan Isu-isu Psikologi Positif | 2 | 2 | 2 | |||||
| 2 | PSM80210 | Kekuatan Karakter | 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | PSM80211 | Kesejahteraan dalam Perspektif Lokal dan Lintas Budaya | 2 | 2 | 2 | |||||
| 4 | PSM80301 | Pengukuran dan Evaluasi | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 5 | PSM80302 | Intervensi Psikologi Positif | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 6 | PSM80212 | Penelitian Eksperimen | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 7 | PSM80303 | Penulisan dan Seminar Proposal Tesis | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 8 | PSM80213 | Penulisan Karya Ilmiah | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 9 | PSM81001 | Tugas Akhir Magister | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Jumlah SKS | 27 | 9 | 0 | 18 | 4 | 11 | 12 | 10 | ||
Peminatan Pendidikan dan Perkembangan
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | J | T | P | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSM80214 | Teori Belajar dan Rentang Perkembangan Manusia | 2 | 2 | 2 | |||||
| 2 | PSM80215 | Pendidikan Positif | 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | PSM80216 | Pengasuhan Positif | 2 | 2 | 2 | |||||
| 4 | PSM80217 | Konsep dan Intervensi Sekolah Sejahtera | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Jumlah SKS Mata Kuliah Pilihan | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | ||
Peminatan Pengelolaan Keluarga
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | J | T | P | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSM80218 | Teori-teori Keluarga | 2 | 2 | 2 | |||||
| 2 | PSM80219 | Kesejahteraan Keluarga | 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | PSM80220 | Ketahanan Keluarga | 2 | 2 | 2 | |||||
| 4 | PSM80221 | Asesmen dan Intervensi Menuju Keluarga Sejahtera | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
| Jumlah SKS Mata Kuliah Pilihan | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | ||
Peminatan Pengelolaan Karyawan
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | J | T | P | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSM80222 | Teori dan Desain Organisasi | 2 | 2 | 2 | |||||
| 2 | PSM80223 | Organisasi Positif | 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | PSM80224 | Pengelolaan Keterlibatan Karyawan | 2 | 2 | 2 | |||||
| 4 | PSM80225 | Pengelolaan Kebahagiaan di Tempat Kerja | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Jumlah SKS Mata Kuliah Pilihan | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | ||
Fakultas PsikologiCopyright © 2026,